Mostrar 18 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade | 
|---|---|---|---|
| Não indexado | 3 | 0 | |
| CIDADES (InFormar) | 581 | 0 | |
| CULTURA (InFormar) | 667 | 0 | |
| ECOLOGIA (InFormar) | 606 | 0 | |
| EDUCAÇÃO (InFormar) | 1131 | 0 | |
| EXTERIOR (InFormar) | 409 | 0 | |
| GENTE (InFormar) | 1123 | 0 | |
| GERAL (InFormar) | 537 | 0 | |
| IGREJA (InFormar) | 948 | 0 | |
| IMIGRAÇÃO (InFormar) | 28 | 0 | |
| MORADIA (InFormar) | 1585 | 0 | |
| POLÍTICA (InFormar) | 3560 | 0 | 
